DAWES DEADEYE 29ER FRAME GEOMETRY


Seat Tube Length | 15" | 17" | 19" | 21"
Actual Top Tube Length | 22.6" | 22.7" | 23.4" | 24.25"
Effective Top Tube | 23.1" | 23.7" | 24.5" | 25.2"
Head Tube Angle | 71° | 72° | 72° | 72°
Seat Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 73°
Chainstays | 17.7" | 17.7" | 17.7" | 17.7"
BB height | 11.9" | 11.9" | 11.9" | 11.9"
Wheelbase | 42.9" | 42.5" | 43.2" | 44.0"
Fork Rake | 39 | 39 | 39 | 39
Headtube | 110 | 110 | 120 | 120
Standover | 29.8" | 30.9" | 32.0" | 32.8"
Accessibility
Info